ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ COVID19 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹਨ :-
| ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ | ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 8662410978 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 9436055743 |
| ਅਸਾਮ | 6913347770 |
| ਬਿਹਾਰ | 104 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 077122-35091 |
| ਗੋਆ | 104 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 104 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 8558893911 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 104 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 104 |
| ਕਰਨਾਟਕਾ | 104 |
| ਕੇਰਲਾ | 0471-2552056 |
| ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 0755-2527177 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 020-26127394 |
| ਮਨੀਪੁਰ | 3852411668 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 108 |
| ਮਿਜੋਰਾਮ | 102 |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 7005539653 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 9439994859 |
| ਪੰਜਾਬ | 104 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 0141-2225624 |
| ਸਿੱਕਮ | 104 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 044-29510500 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 104 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 0381-2315879 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 104 |
| ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 18001805145 |
| ਪੱਛਮ-ਬੰਗਾਲ | 3323412600 |
| ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 03192-232102 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 9779558282 |
| ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਉ | 104 |
| ਦਿੱਲੀ | 011-22307154 |
| ਜੰਮੂ | 1912520982 |
| ਕਸ਼ਮੀਰ | 1942440283 |
| ਲੱਦਾਖ | 1982256462 |
| ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ | 104 |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 104 |
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹਿੰਸਟਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

